吸干机-微热再生干燥机-微热再生吸附式干燥机 微热再生干燥机
  • ZXR型微热再生吸附式干燥机:处理量1.6~400M3/min,额定进气温度≤45℃,耗气率≤6%
  • 空气出口露点-20℃(PDP)—-40℃(PDP),切换周期60-180分钟。

吸干机-微热再生干燥机-微热再生吸附式干燥机技术参数

序号 型号 处理量 工作压力 系统压降 进气含油量 加热功率 电源 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa ≤0.021Mpa ≤0.1ppm KW V Kg
1 ZXR02 1.6 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 0.9 220 ZG1" 690 500 1298 210
2 ZXR03 2.6 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 1.5 220 ZG1" 780 500 1324 300
3 ZXR04 3.8 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 2.0 220 ZG1" 860 540 1350 390
4 ZXR06 6.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 2.4 380 ZG11/2" 1010 700 1558 520
5 ZXR08 8.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 3.5 380 ZG11/2" 1010 700 1785 580
6 ZXR11 11.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 4.5 380 ZG2" 1240 800 2232 700
7 ZXR13 13.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 4.5 380 ZG2" 1240 800 2232 740
8 ZXR17 17 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 5.4 380 DN65 1280 860 2360 845
9 ZXR23 23 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 7.5 380 DN80 1320 860 2477 995
10 ZXR27 27 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 9 380 DN80 1700 930 2570 1140
11 ZXR33 33 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 10.8 380 DN80 1750 960 2626 1305
12 ZXR45 45 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 15 380 DN100 1850 1060 2646 1660
13 ZXR55 55 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 18 380 DN100 1850 1060 2646 1860
14 ZXR65 65 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 22.5 380 DN125 2160 1240 2784 2395
15 ZXR87 87 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 28.8 380 DN150 2416 1440 2827 2905
16 ZXR110 110 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 37.5 380 DN150 2980 2120 2990 4870
17 ZXR130 130 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 45 380 DN150 3080 2220 3030 5460
18 ZXR150 150 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 56 380 DA200 3180 2320 3316 6820
19 ZXR200 200 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 72 380 DA200 3380 2520 3360 8630
20 ZXR250 250 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 90 380 DA250 3580 2720 3596 11200
21 ZXR300 300 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 112.5 380 DA250 3580 2970 3606 12900
22 ZXR350 350 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 124.8 380 DN300 3720 3220 3720 13800
23 ZXR400 400 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 145.8 380 DN300 3910 3370 3910 14700

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯