吸干机-无热再生干燥机-无热再生吸附式干燥机 无热再生吸附式干燥机
  • ZXD型无热再生吸附式干燥机:处理量1.6~400M3/min,额定进气温度≤45℃,耗气率≤15%
  • 空气出口露点-20℃(PDP)—-40℃(PDP),切换周期5-10分钟(可调)。

吸干机-无热再生干燥机-无热再生吸附式干燥机技术参数

序号 型号 处理量 工作压力 系统压降 进气含油量 电源 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa ≤0.021Mpa ≤0.1ppm V Kg
1 ZXD02 1.6 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG1" 690 500 1298 190
2 ZXD03 2.6 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG1" 780 500 1250 280
3 ZXD04 3.8 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG1" 840 540 1260 320
4 ZXD06 6.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG11/2" 1010 700 1588 480
5 ZXD08 8.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG11/2" 1010 700 1727 540
6 ZXD11 11.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG2" 1240 800 1958 650
7 ZXD13 13.5 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 ZG2" 1240 800 2232 690
8 ZXD17 17 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN65 1280 860 2360 780
9 ZXD23 23 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN80 1320 860 2477 920
10 ZXD27 27 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN80 1700 930 2570 1050
11 ZXD33 33 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN80 1750 960 2626 1200
12 ZXD45 45 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN100 1850 1060 2646 1530
13 ZXD55 55 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN100 1900 1120 2730 1750
14 ZXD65 65 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN125 2160 1240 2784 2230
15 ZXD87 87 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN150 2416 1440 2827 2710
16 ZXD110 110 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN150 2560 1560 2812 4130
17 ZXD130 130 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN150 2660 1660 2852 4700
18 ZXD150 150 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DA200 2760 1760 3136 5800
19 ZXD200 200 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DA200 2960 1860 3180 7370
20 ZXD250 250 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DA250 3320 2060 3170 9020
21 ZXD300 300 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DA250 3740 2170 3190 11900
22 ZXD350 350 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN300 4150 2310 3210 13100
23 ZXD400 400 0.6-1.0 ≤0.021Mpa ≤0.1ppm 220 DN300 4810 2490 3300 14800

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯