材质:碳素钢和低合金钢;工作压力:2.5-7.0Mpa;容积:0.3-40M3
知名品牌、质量可靠、使用安全,能通过任何安全检查!
本表所列立式储气罐均可以改为卧式储气罐,根据用户需求,可以磷化、内涂环氧树脂或防锈漆,还可以来图定做、非标定制,欢迎电话咨询、选购!
| 序号 | 规格 | 设计温度 ℃ |
容器总高 H1 |
容器 内径φ |
进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀 接口 |
排污阀 接口 |
|||||
| 容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
| 1 | 0.3/2.5 | 110 | 1548 | 550 | 644 | Rp11/2 | 1144 | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 2 | 0.3/3.0 | 1550 | 645 | 1145 | ||||||||||
| 3 | 0.3/4.0 | 1554 | 647 | 1147 | ||||||||||
| 4 | 0.6/2.5 | 110 | 2100 | 650 | 670 | Rp11/2 | 1670 | Rp11/2 | 490 | 20 | Rp3/4 | R1/2 | ||
| 5 | 0.6/3.0 | 2102 | 671 | 1671 | ||||||||||
| 6 | 0.6/4.0 | 2106 | 673 | 1673 | ||||||||||
| 7 | 1.0/2.5 | 110 | 2211 | 800 | 693 | 65 | Rp11/2 | 1803 | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 8 | 1.0/3.0 | 2215 | 695 | 1805 | ||||||||||
| 9 | 1.0/4.0 | 2219 | 697 | 1807 | ||||||||||
| 10 | 1.5/2.5 | 110 | 2745 | 900 | 740 | 65 | Rp2 | 2300 | 65 | Rp2 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 11 | 1.5/3.0 | 2749 | 742 | 2302 | ||||||||||
| 12 | 1.5/4.0 | 2753 | 744 | 2304 | ||||||||||
| 13 | 2.0/2.5 | 110 | 2800 | 1000 | 765 | 80 | Rp2 | 2325 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
| 14 | 2.0/3.0 | 2804 | 767 | 2327 | ||||||||||
| 15 | 2.0/4.0 | 2812 | 771 | 2331 | ||||||||||
| 16 | 2.5/2.5 | 110 | 3320 | 1000 | 765 | 80 | 2845 | 80 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 | ||
| 17 | 2.5/3.0 | 3324 | 767 | 2847 | ||||||||||
| 18 | 2.5/4.0 | 3332 | 771 | 2851 | ||||||||||
| 19 | 3.0/2.5 | 110 | 2944 | 1200 | 857 | 80 | 2417 | 80 | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 20 | 3.0/3.0 | 2948 | 859 | 2419 | ||||||||||
| 21 | 3.0/4.0 | 2960 | 865 | 2425 | ||||||||||
| 22 | 4.0/2.5 | 110 | 3058 | 1400 | 919 | 100 | 2479 | 100 | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 | ||
| 23 | 4.0/3.0 | 3062 | 921 | 2481 | ||||||||||
| 24 | 5.0/2.5 | 110 | 3698 | 1400 | 919 | 100 | 2999 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
| 25 | 5.0/3.0 | 3702 | 921 | 3001 | ||||||||||
| 26 | 6.0/2.5 | 110 | 4298 | 1400 | 919 | 100 | 3629 | 100 | 1050 | 24 | DN50 | R3/4 | ||
| 27 | 6.0/3.0 | 4302 | 921 | 3631 | ||||||||||
| 28 | 8.0/2.5 | 110 | 3230 | 2000 | 1095 | 125 | 2375 | 125 | 1500 | 32 | DN50 | R3/4 | ||
| 29 | 8.0/3.0 | 3234 | 1097 | 2377 | ||||||||||
| 30 | 10/2.5 | 110 | 3830 | 2000 | 1095 | 150 | 3005 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | R3/4 | ||
北京智达新元科技有限公司 地址:北京市丰台区北大街14号 电话:15801587616 网址:www.bjkyj.com 邮箱:bjzhida@126.com