不锈钢储气罐-氮气罐 不锈钢储气罐

材质:304不锈钢,316不锈钢;工作压力:0.8-1.6Mpa;容积:0.1-50M3

知名品牌、质量可靠、使用安全,能通过任何安全检查!

不锈钢储气罐-氮气罐0.1-50M3技术参数

本表所列立式储气罐均可以改为卧式储气罐,根据用户需求,可以酸洗处理,还可以来图定做、非标定制,欢迎电话咨询、选购!

序号 规格 设计温度
容器总高
H1
容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN 螺纹式 H3 DN 螺纹式 D d
1 0.3/0.8 110 1308 600 504   Rp11/2 954   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
2 0.3/1.0 1308 504 954
3 0.3/1.3 1310 505 955
4 0.3/1.6 1310 505 955
5 0.6/0.8 110 2058 600 654   Rp11/2 1654   Rp11/2 420 20 Rp3/4 R1/2
6 0.6/1.0 2058 654 1654
7 0.6/1.3 2060 655 1655
8 0.6/1.6 2060 655 1655
9 1.0/0.8 110 2183 800 729 65 Rp11/2 1729 65 Rp11/2 560 24 Rp1 R1/2
10 1.0/1.0 2185 730 1730
11 1.0/1.3 2187 731 1731
12 1.0/1.6 2189 732 1732
13 1.5/0.8 110 2689 850 722 65 Rp2 2222 65 Rp2 595 24 Rp1 R1/2
14 1.5/1.0 2691 723 2223
15 1.5/1.3 2693 724 2224
16 1.5/1.6 2695 725 2225
17 2.0/0.8 110 2770 1000 760 80 Rp2 2310 80 Rp2 700 24 Rp11/4 R1/2
18 2.0/1.0 2772 761 2311
19 2.0/1.3 2774 762 2312
20 2.0/1.6 2776 783 2313
21 3.0/0.8 110 2930 1200 860 80   2360 80   906 24 Rp11/2 R3/4
22 3.0/1.0 2932 861 2361
23 3.0/1.3 2936 863 2363
24 3.0/1.6 2950 870 2370
25 4.0/0.8 110 3022 1400 911 100   2411 100   1050 24 Rp11/2 R3/4
26 4.0/1.0 3024 912 2412
27 4.0/1.3 3028 914 2414
28 4.0/1.6 3032 916 2416
29 5.0/0.8 110 3522 1400 911 100   2911 100   1050 24 Rp2 R3/4
30 5.0/1.0 3524 912 2912
31 5.0/1.3 3528 914 2914
32 5.0/1.6 3532 916 2916
32 6.0/0.8 110 4022 1400 911 100   3311 100   1050 24 Rp2 R3/4
34 6.0/1.0 4024 912 3312
35 6.0/1.3 4028 914 3314
36 6.0/1.6 4032 916 3316
37 8.0/0.8 110 3676 1800 1083 100   2883 100   1350 30 Rp2 R1
38 8.0/1.0 3678 1084 2884
39 8.0/1.3 3714 1102 2902
40 8.0/1.6 3718 1104 2904
41 10/0.8 110 4296 1800 1083 150   3483 150   1350 30 Rp21/2 R1
42 10/1.0 4298 1084 3484
43 10/1.3 4304 1087 3487
44 10/1.6 4308 1089 3489
45 12/0.8 110 4346 2000 1083 150   3553 150   1500 24 Rp21/2 R1
46 12/1.0 4350 1085 3555
47 12/1.3 4358 1089 3559
48 15/0.8 110 4553 2200 1224 150   3624 150   1650 24 Rp21/2 R1
49 15/1.0 4557 1226 3626
50 15/1.3 4563 1229 3629
51 20/0.8 110 6053 2200 1324 150   5024 150   1650 24 Rp3 R1
52 20/1.0 6057 1326 5026
53 20/1.3 6063 1329 5029
54 25/0.8 110 6130 2400 1350 200   5050 200   1800 30 Rp3 R1
55 25/1.0 6134 1352 5052
56 25/1.3 6142 1356 5056
57 30/0.8 110 6680 2500 1375 200   5575 200   1875 30 Rp3 R1
58 30/1.0 6684 1377 5577
59 30/1.3 6692 1381 5581

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯