申江储气罐-氮气罐 空压机储气罐

材质:碳素钢和低合金钢;工作压力:0.8-1.6Mpa;容积:0.1-5.0M3

知名品牌、质量可靠、使用安全,能通过任何安全检查!

申江储气罐-氮气罐6.0-75M3技术参数

本表所列立式储气罐均可以改为卧式储气罐,根据用户需求,可以磷化、内涂环氧树脂或防锈漆,还可以来图定做、非标定制,欢迎电话咨询、选购!

序号 规格 设计温度
容器总高
H1
容器
内径φ
进气口 出气口 支座 安全阀
接口
排污阀
接口
容积/工作压力 H2 DN H3 DN D d
41 6.0/0.8 110 4230 1400 910 100 3620 100 1050 24 Rp2 R3/4
42 6.0/1.0 4232 911 3621
43 6.0/1.3 4236 913 3623
44 6.0/1.6 4240 915 3625
45 8.0/0.8 110 3154 2000 1082 125 2362 125 1500 32 Rp2 R3/4
46 8.0/1.0 3156 1083 2363
47 8.0/1.3 3190 1100 2380
48 8.0/1.6 3194 1102 2382
49 10/0.8 110 3754 2000 1082 150 2962 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
50 10/1.0 3756 1083 2963
51 10/1.3 3790 1100 2980
52 10/1.6 3794 1102 2982
53 12/0.8 110 4354 2000 1082 150 3562 150 1500 32 Rp21/2 R3/4
54 12/1.0 4356 1083 3563
55 12/1.3 4390 1100 3580
56 12/1.6 4394 1102 3582
57 15/0.8 110 4531 2200 1208 150 3618 150 1650 32 Rp21/2 R1
58 15/1.0 4533 1209 3619
59 15/1.3 4569 1227 3637
60 15/1.6 4573 1229 3639
61 20/0.8 110 5036 2400 1348 200 4108 200 1800 32 Rp3 R1
62 20/1.0 5040 1350 4110
63 20/1.3 5044 1352 4112
64 20/1.6 5048 1354 4114
65 25/0.8 110 6146 2400 1348 200 5068 200 1800 32 Rp3 R1
66 25/1.0 6150 1350 5070
67 25/1.3 6154 1352 5072
68 25/1.6 6158 1354 5074
69 30/0.8 110 7256 2400 1373 200 5603 200 1800 32 Rp3 R1
70 30/1.0 7260 1375 5605
71 30/1.3 7264 1377 5607
72 30/1.6 7268 1379 5609
73 40/0.8 110 8676 2500 1373 200 7413 200 1875 36 Rp3 R1
74 40/1.0 8680 1375 7415
75 40/1.3 8688 1379 7419
76 50/0.8 110 9973 2600 1499 250 5999 250 1950 36 100 R1
77 50/1.0 9977 1501 6001
78 50/1.3 9983 1504 6004
79 60/0.8 110 10560 2800 1670 250 4170 250 3000 30 100 R1
80 60/1.0 10564 1672 4172
81 75/0.8 110 12970 2800 1670 250 4170 250 3000 30 80 R1
82 75/1.0 12974 1672 4172

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯