精密过滤器-压缩空气过滤器-压缩空气精密过滤器 压缩空气过滤器

技术规格:处理量1.6~300M3/min,工作压力≤1.0Mpa,特殊规格接受定货。

压缩空气精密过滤器技术参数

  C级 T级 A级 F级 H级
作用 初级除尘过滤器 主管路油水过滤器 高效除油过滤器 超高效除油过滤器 活性碳微油雾过滤器
固态颗粒(不大于) 3µm 1µm 0.01µm 0.01µm 0.01µm
残油含量(不大于) 5ppm 1.0ppm 0.01ppm 0.001ppm 0.003ppm
序号 型号 处理量 接口管径 外形尺寸mm 滤芯 重量
(Nm3/min) 支数 Kg
1 (级别)-002 1.6 G1" 300 105 1 1.8
2 (级别)-003 2.6 G1" 300 105 1 2.1
3 (级别)-004 3.8 G11/2" 370 125 1 3.2
4 (级别)-006 6.5 G11/2" 500 125 1 4.8
5 (级别)-008 8.5 G2" 610 140 1 5.3
6 (级别)-011 11.5 G2" 610 140 1 6.2
7 (级别)-013 13.5 G2" 790 148 1 9.8
8 (级别)-018 18 DN65 1040 320 1 53
9 (级别)-022 22 DN80 1200 320 1 58
10 (级别)-027 27 DN80 1060 430 2 79
11 (级别)-036 36 DN100 1210 430 2 85
12 (级别)-045 45 DN100 1370 430 2 115
13 (级别)-054 54 DN100 1280 545 3 128
14 (级别)-066 66 DN125 1440 545 3 135
15 (级别)-088 88 DN150 1490 605 4 155
16 (级别)-110 110 DN150 1490 605 5 176
17 (级别)-132 132 DN150 1752 728 6 245
18 (级别)-154 154 DN200 1752 750 7 270
19 (级别)-200 200 DN200 1752 800 9 300
20 (级别)-225 225 DN200 1752 800 10 310
21 (级别)-250 250 DN250 1850 900 12 370
22 (级别)-300 300 DN250 2200 900 14 420

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯