智达水冷组合式低露点干燥机主要参数: 组合式低露点干燥机
  • ZZDW型水冷组合式干燥机:处理量11.5~300M3/min,空气出口露点-40℃—-70℃(PDP)。
  • 额定进气温度:常温型≤45℃,高温型≤80℃;环境温度≤40℃。

水冷组合式干燥机技术参数

序号 型号 处理量 工作压力 系统压降 耗气率 电源 功率 进出管
口尺寸
外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa ≤0.05Mpa ≤3% V KW Kg
1 ZZD11W 11.5 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 220 1.85 ZG2" 1500 1090 2036 1100
2 ZZD13W 13.5 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 220 2.04 ZG2" 1600 1000 2269 1200
3 ZZD17W 17 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 2.9 DN65 1500 1370 2530 1300
4 ZZD23W 23 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 3.5 DN80 1800 1600 2310 1600
5 ZZD27W 27 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 4.8 DN80 1850 1730 2570 1850
6 ZZD33W 33 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 5.5 DN80 1850 1770 2626 2100
7 ZZD45W 45 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 7.5 DN100 2000 1940 2647 2750
8 ZZD55W 55 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 9.2 DN100 2250 2090 2730 3500
9 ZZD65W 65 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 11 DN125 2170 2340 2784 4000
10 ZZD87W 87 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 18.78 DN150 2480 2640 2787 5200
11 ZZD110W 110 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 22 DN150 2840 2370 2850 7000
12 ZZD130W 130 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 30 DN150 3160 2490 2920 8500
13 ZZD150W 150 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 30 DN200 3410 2610 3030 9800
14 ZZD200W 200 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 37 DN200 3680 2800 3100 12000
15 ZZD250W 250 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 41 DN250 3990 3000 3180 13500
16 ZZD300W 300 0.6-1.0 ≤0.05Mpa ≤3% 380 45 DN250 4270 3150 3220 14800

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯