智达冷冻式干燥机(高温水冷型)主要参数: 高温水冷冷冻式干燥机
  • ZADHW系列冷冻式干燥机:处理量13.5~400M3/min,入口温度≤80℃,进水温度≤32℃
  • 前置冷却水量T/H=0.18×处理量(m3/min);冷凝器耗水量T/H=0.138×处理量(m3/min)。

高温水冷型冷干机技术参数

序号 型号 处理量 工作压力 露点温度 电源 压缩机功率 前置冷
却水口径
冷却水
进出口径
空气进
出口径
外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa V KW Kg
1 ZAD13HW 13.5 0.6-1.0 3-10 380 2.04 ZG3/4" ZG1/2" ZG2" 1550 650 1350 300
2 ZAD17HW 17 0.6-1.0 3-10 380 2.9 ZG1" ZG3/4" DN65 1550 780 1430 350
3 ZAD23HW 23 0.6-1.0 3-10 380 3.5 ZG1" ZG3/4" DN80 1800 780 1530 450
4 ZAD27HW 27 0.6-1.0 3-10 380 4.8 ZG11/2" ZG1" DN80 1800 780 1430 520
5 ZAD33HW 33 0.6-1.0 3-10 380 5.5 ZG11/2" ZG1" DN80 1950 850 1800 580
6 ZAD45HW 45 0.6-1.0 3-10 380 7.5 ZG2" ZG11/4" DN100 2000 950 1800 750
7 ZAD55HW 55 0.6-1.0 3-10 380 9.2 ZG2" ZG11/2" DN100 2250 1100 1840 1200
8 ZAD65HW 65 0.6-1.0 3-10 380 11 ZG21/2" ZG2" DN125 2400 1300 2000 1580
9 ZAD87HW 87 0.6-1.0 3-10 380 18.78 ZG21/2" ZG2" DN150 2450 1265 2150 1800
10 ZAD110HW 110 0.6-1.0 3-10 380 22 ZG3" ZG21/2" DN150 2600 1265 2180 2100
11 ZAD150HW 150 0.6-1.0 3-10 380 30 ZG3" ZG3" DN200 3300 1750 2400 2600
12 ZAD200HW 200 0.6-1.0 3-10 380 37 ZG3" ZG4" DN200 3800 1750 2500 3000
13 ZAD300HW 300 0.6-1.0 3-10 380 45 ZG4" ZG5" DN250 4000 2000 2800 3600
14 ZAD400HW 400 0.6-1.0 3-10 380 60 ZG4" ZG5" DN300 4000 2800 2850 4200

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯