冷干机-冷冻式干燥机(高温风冷型)主要参数: 高温风冷式冷冻干燥机
  • ZADH系列冷干机:处理量0.8~110M3/min,特殊规格接受定货。
  • 入口温度≤80℃;环境温度≤40℃。

冷干机-高温风冷型冷干机技术参数

序号 型号 处理量 工作压力 露点温度 电源 电机功率KW 空气进
出口径
外形尺寸mm 重量
m3/min Mpa V 压缩机 风扇 Kg
1 ZAD01H 0.8 0.6-1.0 3-10 220 0.42 0.11 ZG1" 640 430 580 56
2 ZAD02H 1.6 0.6-1.0 3-10 220 0.6 0.11 ZG1" 650 430 700 85
3 ZAD03H 2.6 0.6-1.0 3-10 220 0.92 0.24 ZG1" 800 450 1035 94
4 ZAD04H 3.8 0.6-1.0 3-10 220 0.92 0.24 ZG1" 800 450 1035 95
5 ZAD06H 6.5 0.6-1.0 3-10 220 1.5 0.34 ZG11/2" 970 520 1135 148
6 ZAD08H 8.5 0.6-1.0 3-10 220 1.5 0.34 ZG11/2" 1100 550 1250 165
7 ZAD11H 11.5 0.6-1.0 3-10 220 1.85 0.58 ZG2" 1300 550 1135 205
8 ZAD13H 13.5 0.6-1.0 3-10 220 2.04 0.68 ZG2" 1450 600 1350 256
9 ZAD17H 17 0.6-1.0 3-10 380 2.9 0.72 DN65 1550 800 1650 380
10 ZAD23H 23 0.6-1.0 3-10 380 3.5 0.72 DN80 1550 850 1650 480
11 ZAD27H 27 0.6-1.0 3-10 380 4.8 1.0 DN80 1850 850 1580 560
12 ZAD33H 33 0.6-1.0 3-10 380 5.5 1.48 DN80 1850 1340 1800 600
13 ZAD45H 45 0.6-1.0 3-10 380 7.5 2.0 DN100 1950 1675 1700 800
14 ZAD55H 55 0.6-1.0 3-10 380 11 2.0 DN100 2050 1750 1600 1100
15 ZAD65H 65 0.6-1.0 3-10 380 11 2.0 DN125 2450 1750 1680 1500
16 ZAD87H 87 0.6-1.0 3-10 380 18.78 3.0 DN150 2540 2100 2500 1800
17 ZAD110H 110 0.6-1.0 3-10 380 22 4.8 DN150 2500 2300 2850 2100

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯