双螺杆空压机型号参数:

智达双螺杆空压机:电机功率7.5~560KW,单台排气量1.1~105M3/min,压力0.7~1.25Mpa,其中型号带字母“W”的,表示冷却方式为水冷。250KW以上机组,主电机可以选用6KV、10KV。

双螺杆空压机技术参数

序号 型   号 产气量 m3/min 电机功率 电压 噪音 接口 重量 外形尺寸(mm)
7 Bar 8 Bar 10 Bar 12.5 Bar KW V dB(A) kg 长L 宽W 高H
1 ZL7.5 1.2 1.1 0.95 0.8 7.5 380 66±2 G3/4" 240 800 720 900
2 ZL11 1.7 1.6 1.4 1.2 11 380 68±2 G3/4" 440 1080 720 1000
3 ZL15 2.4 2.2 2.0 1.7 15 380 68±2 G3/4" 450 1080 720 1000
4 ZL18 3.2 3.0 2.7 2.3 18.5 380 69±2 G1" 620 1380 850 1160
5 ZL22 3.8 3.5 3.2 2.9 22 380 69±2 G1" 680 1380 850 1160
6 ZL30 5.3 5.0 4.3 3.9 30 380 69±2 G1" 740 1380 850 1160
7 ZL37 6.5 6.2 5.7 5.1 37 380 70±2 G11/2" 1060 1600 1000 1360
8 ZL45 8.0 7.6 7.0 6.0 45 380 72±2 G11/2" 1080 1600 1000 1360
9 ZL55 10.5 10.1 8.7 7.5 55 380 73±2 G2" 1880 1900 1250 1600
10 ZL75 13.6 13.3 11.6 10.0 75 380 73±2 G2" 1980 2000 1250 1700
11 ZL90(W) 16.3 16.0 14.5 12.6 90 380 75±2 G2" 2100 2000 1250 1700
12 ZL110(W) 21.0 20.5 17.5 15.6 110 380 75±2 G21/2" 2900 2250 1600 1900
13 ZL132(W) 25.2 24.0 21.0 18.2 132 380 75±2 G21/2" 3500 2700 1600 1900
14 ZL160(W) 28.7 27.6 25.0 22.3 160 380 75±2 G21/2" 3900 2800 1800 1900
15 ZL185(W) 32.5 31.0 28.2 25.0 185 380 76±2 DN80 4080 2800 1800 1900
16 ZL220(W) 40.2 37.6 33.5 28.8 220 380 77±2 DN100 4500 3000 1980 2000
17 ZL250(W) 45.0 42.6 39.0 34.5 250 380/6K/10K 78±2 DN100 4600 3000 1980 2000
18 ZL315W 58 55 48 42 315 380/6K/10K 80±2 DN125 6500 3800 2280 2248
19 ZL355W 66 63 58 50 355 380/6K/10K 82±2 DN125 7000 3800 2280 2248
20 ZL400W 74 72 62 56 400 6K/10K 83±2 DN150 7500 4200 2200 2350
21 ZL450W 85 83 72 63 450 6K/10K 84±2 DN150 8100 4650 2050 2120
22 ZL500W 93 91 82 68 500 6K/10K 86±2 DN200 8500 4650 2150 2120
23 ZL560W 105 100 85 - 560 6K/10K 88±2 DN200 9000 4650 2150 2120

网站地图 | 技术服务 | 配件供应 | 螺杆空压机 | 申江储气罐 | 压缩空气干燥机 | 螺杆空压机油 | 空气滤芯 | 机油滤芯 | 油气分离器芯